akkorder:800_gitargrep_i_ascii-format

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


800 gitargrep i ascii-format

Lista er alfabetisk ordnet. Lista stammer fra den tiden da gitarister tabbet og utvekslet tabulatur på Usenet, og har bla. blitt postet i «Beatles Complete Songbook» laget av dette miljøet. Men det var før det…

Eksempel: Hvordan leser du dette?

G13  3 X 3 4 5 X

Svar: 6. streng = tredje bånd, 5 streng = dempet streng, 4. streng = 3 bånd osv.

Besifring   Strengene  
---------------------- 
           E A D G B E
---------------------- 
A          0 2 2 2 0 0
A#         1 3 3 3 1 1
A#+5       2 3 3 4 X X
A#11       1 1 1 1 1 1
A#11+      0 1 1 0 1 0
A#13       3 1 1 2 1 1
A#13(#11)  3 1 1 2 1 1
A#6        3 3 3 3 1 1
A#6add9    2 2 0 0 1 X
A#7        1 3 1 3 1 1
A#7(#10)   1 2 1 0 1 X
A#7(#5)    6 7 7 6 X 6
A#7(b5)    0 3 1 2 1 0
A#7(b9#5)  2 0 1 0 1 2
A#7(b9)    1 0 1 0 1 X
A#7+5      6 7 7 6 X 6
A#7+5b9    2 0 1 0 1 2
A#7b10     1 2 1 0 1 X
A#7b5      0 3 1 2 1 0
A#7b9      1 0 1 0 1 X
A#7sus     1 4 1 3 1 1
A#7sus4    1 4 1 3 1 1
A#9        1 1 1 0 1 X
A#9(#11)   0 1 1 0 1 0
A#9(#5)    2 1 1 0 1 X
A#9+5      2 1 1 0 1 X
A#aug      2 3 3 4 X X
A#dim      0 2 0 2 1 0
A#m        1 2 3 3 1 1
A#m(#5)    2 2 3 4 4 2
A#m(maj7)  1 2 2 3 1 1
A#m+5      2 2 3 4 4 2
A#m+7      1 2 2 3 1 1
A#m6       3 2 3 3 1 1
A#m6add9   3 1 3 3 1 1
A#m7       1 2 1 3 1 1
A#m7(b5)   0 2 1 2 1 0
A#m7(b9)   4 6 4 6 4 6
A#m7b5     0 2 1 2 1 0
A#m7b9     4 6 4 6 4 6
A#m9       1 1 1 3 1 1
A#m9(maj7) 1 1 2 3 1 1
A#m9+7     1 1 2 3 1 1
A#maj11    1 1 2 1 1 1
A#maj7     1 3 2 3 1 1
A#maj9     1 1 2 0 1 X
A#sus      1 4 3 3 1 1
A#sus4     1 4 3 3 1 1
A+5        1 2 2 3 0 X
A11        0 0 0 0 0 0
A11+       5 4 4 5 4 5
A13        2 0 0 1 0 0
A13(#11)   2 0 0 1 0 0
A6         2 2 2 2 0 0
A6add9     2 2 4 2 0 0
A7         3 2 2 2 0 0
A7(#10)    5 5 5 5 4 5
A7(#5)     3 2 2 3 0 X
A7(b5)     3 2 2 1 0 X
A7(b9#5)   3 2 3 3 0 X
A7(b9)     3 2 3 2 0 0
A7+5       3 2 2 3 0 X
A7+5b9     3 2 3 3 0 X
A7b10      5 5 5 5 4 5
A7b5       3 2 2 1 0 X
A7b9       3 2 3 2 0 0
A7sus      0 3 0 2 0 0
A7sus4     0 3 0 2 0 0
A9         3 2 4 2 0 0
A9(#11)    5 4 4 5 4 5
A9(#5)     3 2 4 3 0 X
A9+5       3 2 4 3 0 X
Aaug       1 2 2 3 0 X
Ab         4 4 5 6 6 4
Ab+5       0 1 1 2 X X
Ab11       6 4 5 4 4 4
Ab11+      4 3 3 4 3 4
Ab13       4 3 3 3 3 4
Ab13(#13)  4 3 3 3 3 4
Ab6        4 6 5 6 X X
Ab6add9    4 4 3 3 3 4
Ab7        4 4 5 4 6 4
Ab7#10     4 4 4 4 3 4
Ab7#5      2 1 1 2 3 0
Ab7#5b9    2 5 2 2 3 4
Ab7+5      2 1 1 2 3 0
Ab7b10     4 4 4 4 3 4
Ab7b5      2 1 1 0 X X
Ab7b5      2 1 1 0 X X
Ab7b9      5 4 5 4 6 4
Ab7b9      5 4 5 4 6 4
Ab7b9#5    2 5 2 2 3 4
Ab7sus     4 4 6 4 6 4
Ab7sus4    4 4 6 4 6 4
Ab9        6 4 5 4 6 4
Ab9(#11)   4 3 3 4 3 4
Ab9(#5)    6 5 5 4 X 4
Ab9+5      6 5 5 4 X 4
Abaug      0 1 1 2 X X
Abdim      4 6 4 6 5 4
Abm        4 4 4 6 6 4
Abm(#5)    0 0 1 2 2 0
Abm(maj7)  X 0 0 1 2 4
Abm+5      0 0 1 2 2 0
Abm+7      X 0 0 1 2 4
Abm6       4 6 4 6 6 4
Abm6add9   6 6 4 6 X X
Abm7       4 4 4 4 6 4
Abm7b      4 7 4 6 5 4
Abm7b5     4 7 4 6 5 4
Abm7b9     2 4 2 4 2 4
Abm7b9     2 4 2 4 2 4
Abm9       6 4 4 4 6 4
Abm9(maj7) 3 4 3 6 X X
Abm9+7     3 4 3 6 X X
Abmaj11    6 4 6 5 4 4
Abmaj7     4 4 5 5 6 4
Abmaj9     3 4 3 5 3 4
Absus      4 4 6 6 6 4
Absus4     4 4 6 6 6 4
Adim       2 1 2 1 0 X
Am         0 1 2 2 0 0
Am(#5)     1 1 2 3 0 X
Am(maj7)   0 1 1 2 0 0
Am+5       1 1 2 3 0 X
Am+7       0 1 1 2 0 0
Am6        2 1 2 2 0 0
Am6add9    2 0 2 2 0 0
Am7        0 1 0 2 0 0
Am7(b5)    3 1 0 1 0 X
Am7(b9)    3 1 3 2 0 0
Am7b5      3 1 0 1 0 X
Am7b9      3 1 3 2 0 0
Am9        0 0 0 2 0 0
Am9(maj7)  0 0 1 2 0 0
Am9+7      0 0 1 2 0 0
Amaj11     4 3 4 2 0 0
Amaj7      0 2 1 2 0 0
Amaj9      4 2 4 2 0 0
Asus       0 3 2 2 0 0
Asus4      0 3 2 2 0 0
B          2 4 4 4 2 2
B+5        3 0 0 1 2 X
B11        2 2 2 2 2 2
B11+       1 2 2 1 2 1
B13        4 2 2 3 2 2
B13(#13)   4 2 2 3 2 2
B6         4 4 4 4 2 2
B6add9     2 2 1 1 2 X
B7         2 0 2 1 2 X
B7(#10)    X 3 2 1 2 X
B7(#5)     3 0 2 1 2 X
B7(b5)     1 0 2 1 2 X
B7(b9)     2 1 2 1 2 X
B7+5       3 0 2 1 2 X
B7+5(b9)   3 1 2 1 2 X
B7b10      X 3 2 1 2 X
B7b5       1 0 2 1 2 X
B7b9       2 1 2 1 2 X
B7sus      2 5 2 4 2 2
B7sus4     2 5 2 4 2 2
B9         2 2 2 1 2 X
B9(#11)    1 2 2 1 2 1
B9(#5)     3 2 2 1 2 X
B9+5       3 2 2 1 2 X
Baug       3 0 0 1 2 X
Bb         1 3 3 3 1 1
Bb+5       2 3 3 4 X X
Bb11       1 1 1 1 1 1
Bb11+      0 1 1 0 1 0
Bb13       3 1 1 2 1 1
Bb13(#11)  3 1 1 2 1 1
Bb6        3 3 3 3 1 1
Bb6add9    2 2 0 0 1 X
Bb7        1 3 1 3 1 1
Bb7(#10)   1 2 1 0 1 X
Bb7(#5)    6 7 7 6 X 6
Bb7(b5)    0 3 1 2 1 0
Bb7(b9#5)  2 0 1 0 1 2
Bb7(b9)    1 0 1 0 1 X
Bb7+5      6 7 7 6 X 6
Bb7+5b9    2 0 1 0 1 2
Bb7b10     1 2 1 0 1 X
Bb7b5      0 3 1 2 1 0
Bb7b9      1 0 1 0 1 X
Bb7sus     1 4 1 3 1 1
Bb7sus4    1 4 1 3 1 1
Bb9        1 1 1 0 1 X
Bb9(#11)   0 1 1 0 1 0
Bb9(#5)    2 1 1 0 1 X
Bb9+5      2 1 1 0 1 X
Bbaug      2 3 3 4 X X
Bbdim      0 2 0 2 1 0
Bbm        1 2 3 3 1 1
Bbm(#5)    2 2 3 4 4 2
Bbm(maj7)  1 2 2 3 1 1
Bbm+5      2 2 3 4 4 2
Bbm+7      1 2 2 3 1 1
Bbm6       3 2 3 3 1 1
Bbm6add9   3 1 3 3 1 1
Bbm7       1 2 1 3 1 1
Bbm7(b5)   0 2 1 2 1 0
Bbm7(b9)   4 6 4 6 4 6
Bbm7b5     0 2 1 2 1 0
Bbm7b9     4 6 4 6 4 6
Bbm9       1 1 1 3 1 1
Bbm9(maj7) 1 1 2 3 1 1
Bbm9+7     1 1 2 3 1 1
Bbmaj11    1 1 2 1 1 1
Bbmaj7     1 3 2 3 1 1
Bbmaj9     1 1 2 0 1 X
Bbsus      1 4 3 3 1 1
Bbsus4     1 4 3 3 1 1
Bdim       1 3 1 3 2 1
Bm         2 3 4 4 2 2
Bm(#5)     3 0 0 0 2 3
Bm(maj7)   2 3 3 4 2 2
Bm+5       3 0 0 0 2 3
Bm+7       2 3 3 4 2 2
Bm6        2 3 1 0 2 X
Bm6add9    2 2 1 0 2 X
Bm7        2 3 2 4 2 2
Bm7(b5)    1 3 2 0 2 X
Bm7(b9)    2 1 2 0 2 X
Bm7b5      1 3 2 0 2 X
Bm7b9      2 1 2 0 2 X
Bm9        2 2 2 0 2 X
Bm9(maj7)  2 2 3 4 2 2
Bm9+7      2 2 3 4 2 2
Bmaj11     0 2 3 1 2 0
Bmaj7      2 4 3 4 2 2
Bmaj9      X 2 3 1 2 X
Bsus       2 5 4 4 2 2
Bsus4      2 5 4 4 2 2
C#         1 2 1 3 4 X
C#+5       1 2 2 3 0 X
C#11       2 4 4 X 4 X
C#11+      3 4 4 3 4 X
C#13       6 4 4 5 4 X
C#13(#11)  6 4 4 5 4 X
C#6        X 2 3 3 4 X
C#6add9    4 4 3 3 4 X
C#7        X 2 4 3 4 X
C#7(#10)   0 0 1 3 4 0
C#7(#5)    1 0 2 3 4 X
C#7(b5)    3 2 4 3 X X
C#7(b9#5)  5 3 4 3 4 X
C#7(b9)    X 3 4 3 4 X
C#7+5      1 0 2 3 4 X
C#7+5b9    5 3 4 3 4 X
C#7b10     0 0 1 3 4 0
C#7b5      3 2 4 3 X X
C#7b9      X 3 4 3 4 X
C#7sus     4 7 4 6 4 4
C#7sus4    4 7 4 6 4 4
C#9        4 4 4 3 4 X
C#9(#11)   3 4 4 3 4 X
C#9(#5)    5 4 4 3 4 X
C#9+5      5 4 4 3 4 X
C#aug      1 2 2 3 0 X
C#dim      3 5 3 5 4 3
C#m        4 5 6 6 4 4
C#m(#5)    5 2 2 2 4 0
C#m(maj7)  4 5 5 6 4 4
C#m+5      5 2 2 2 4 0
C#m+7      4 5 5 6 4 4
C#m6       4 2 3 2 4 0
C#m6add9   6 4 6 6 4 4
C#m7       4 5 4 6 4 4
C#m7(b5)   X 5 4 5 4 X
C#m7(b9)   4 3 4 2 X X
C#m7b5     X 5 4 5 4 X
C#m7b9     4 3 4 2 X X
C#m9       4 4 4 2 4 0
C#m9(maj7) 4 4 5 6 4 4
C#m9+7     4 4 5 6 4 4
C#maj11    8 7 6 6 6 X
C#maj7     1 1 1 3 4 1
C#maj9     X 4 5 3 4 X
C#sus      4 7 6 6 4 4
C#sus4     4 7 6 6 4 4
C+5        0 1 1 2 3 0
C11        1 3 3 0 3 X
C11+       2 3 3 2 3 0
C13        5 7 7 8 X X
C13(#11)   5 7 7 8 X X
C6         0 1 2 2 3 0
C6add9     3 3 2 2 3 0
C7         0 1 3 2 3 0
C7(#10)    0 4 3 2 3 0
C7(#5)     4 5 3 X 3 0
C7(b9)     0 2 3 2 3 0
C7+5       4 5 3 X 3 0
C7+5b9     4 2 3 2 3 0
C7b10      0 4 3 2 3 0
C7b5       2 1 3 2 X X
C7b5       2 1 3 2 X X
C7b9       0 2 3 2 3 0
C7sus      1 1 3 3 3 X
C7sus4     1 1 3 3 3 X
C9         0 3 3 2 3 0
C9(#11)    2 3 3 2 3 0
C9(#5)     4 3 3 2 3 0
C9+5       4 3 3 2 3 0
Caug       0 1 1 2 3 0
Cdim       2 4 2 4 3 2
Cm         3 4 5 5 3 3
Cm(#5)     4 1 1 1 3 X
Cm(maj7)   3 4 4 5 3 3
Cm+5       4 1 1 1 3 X
Cm+7       3 4 4 5 3 3
Cm6        3 1 2 1 3 X
Cm6add9    5 3 5 5 3 3
Cm7        3 4 3 5 3 3
Cm7(b5)    X 4 3 4 3 X
Cm7(b9)    3 2 3 1 X X
Cm7b5      X 4 3 4 3 X
Cm7b9      3 2 3 1 X X
Cm9        3 3 3 5 3 3
Cm9(maj7)  3 3 4 5 3 3
Cm9+7      3 3 4 5 3 3
Cmaj11     1 0 0 0 3 X
Cmaj7      0 0 0 2 3 0
Cmaj9      0 3 4 2 3 0
Csus       1 1 0 3 3 X
Csus4      1 1 0 3 3 X
D          2 3 2 0 0 X
D#         3 4 3 5 6 X
D#+5       3 0 0 1 2 3
D#11       4 6 6 X 6 X
D#11+      5 6 6 5 6 X
D#13       8 6 6 7 6 X
D#13(#11)  8 6 6 7 6 X
D#6        X 4 5 5 6 X
D#6add9    1 1 0 1 1 X
D#7        3 2 3 1 1 X
D#7(#10)   2 2 3 5 X X
D#7(#5)    3 2 4 1 X X
D#7(b5)    3 2 2 1 0 X
D#7(b9#5)  7 5 6 5 6 X
D#7(b9)    0 2 0 1 1 X
D#7+5      3 2 4 1 X X
D#7+5(b9)  7 5 6 5 6 X
D#7+5b9    7 5 6 5 6 X
D#7b10     2 2 3 5 X X
D#7b5      3 2 2 1 0 X
D#7b9      0 2 0 1 1 X
D#7sus     6 9 6 8 6 6
D#7sus4    6 9 6 8 6 6
D#9        6 6 6 5 6 X
D#9(#11)   5 6 6 5 6 X
D#9(#5)    7 6 6 5 6 X
D#9+5      7 6 6 5 6 X
D#aug      3 0 0 1 2 3
D#dim      2 1 2 1 0 X
D#m        6 7 8 8 6 6
D#m(#5)    2 4 4 4 2 2
D#m(maj7)  6 4 7 4 6 X
D#m+5      2 4 4 4 2 2
D#m+7      6 4 7 4 6 X
D#m6       2 1 3 1 1 X
D#m6add9   1 1 3 1 1 X
D#m7       6 7 6 8 6 6
D#m7(b5)   2 2 2 1 0 X
D#m7(b9)   6 5 6 4 X X
D#m7b5     2 2 2 1 0 X
D#m7b9     6 5 6 4 X X
D#m9       6 6 6 4 6 X
D#m9(maj7) 1 3 3 1 1 X
D#m9+7     1 3 3 1 1 X
D#maj11    4 3 3 3 6 X
D#maj7     3 3 3 1 1 X
D#maj9     1 3 0 1 X X
D#sus      6 9 8 8 6 6
D#sus4     6 9 8 8 6 6
D+5        6 3 3 4 5 X
D11        3 5 5 X 5 X
D11+       4 5 5 4 5 X
D13        7 5 5 6 5 X
D13(#11)   7 5 5 6 5 X
D6         3 0 3 0 0 X
D6add9     5 5 4 4 5 0
D7         2 1 2 0 0 X
D7(#10)    1 1 2 4 X X
D7(#5)     2 1 3 0 X X
D7(b5)     2 1 1 0 X X
D7(b9#5)   6 4 5 4 5 X
D7(b9)     X 4 5 4 5 X
D7+5       2 1 3 0 X X
D7+5(b9)   6 4 5 4 5 X
D7+5b9     6 4 5 4 5 X
D7b10      1 1 2 4 X X
D7b5       2 1 1 0 X X
D7b9       X 4 5 4 5 X
D7sus      5 8 5 7 5 5
D7sus4     5 8 5 7 5 5
D9         5 5 5 4 5 X
D9(#11)    4 5 5 4 5 X
D9(#5)     6 5 5 4 5 0
D9+5       6 5 5 4 5 0
Daug       6 3 3 4 5 X
Db         1 2 1 3 4 X
Db+5       1 2 2 3 0 X
Db11       2 4 4 X 4 X
Db11+      3 4 4 3 4 X
Db13       6 4 4 5 4 X
Db13(#11)  6 4 4 5 4 X
Db6        X 2 3 3 4 X
Db6add9    4 4 3 3 4 X
Db7        X 2 4 3 4 X
Db7(#10)   0 0 1 3 4 0
Db7(#5)    1 0 2 3 4 X
Db7(b5)    3 2 4 3 X X
Db7(b9#5)  5 3 4 3 4 X
Db7(b9)    X 3 4 3 4 X
Db7+5      1 0 2 3 4 X
Db7+5b9    5 3 4 3 4 X
Db7b10     0 0 1 3 4 0
Db7b5      3 2 4 3 X X
Db7b9      X 3 4 3 4 X
Db7sus     4 7 4 6 4 4
Db7sus4    4 7 4 6 4 4
Db9        4 4 4 3 4 X
Db9(#11)   3 4 4 3 4 X
Db9(#5)    5 4 4 3 4 X
Db9+5      5 4 4 3 4 X
Dbaug      1 2 2 3 0 X
Dbdim      3 5 3 5 4 3
Dbm        4 5 6 6 4 4
Dbm(#5)    5 2 2 2 4 0
Dbm(maj7)  4 5 5 6 4 4
Dbm+5      5 2 2 2 4 0
Dbm+7      4 5 5 6 4 4
Dbm6       4 2 3 2 4 0
Dbm6add9   6 4 6 6 4 4
Dbm7       4 5 4 6 4 4
Dbm7(b5)   X 5 4 5 4 X
Dbm7(b9)   4 3 4 2 X X
Dbm7b5     X 5 4 5 4 X
Dbm7b9     4 3 4 2 X X
Dbm9       4 4 4 2 4 0
Dbm9(maj7) 4 4 5 6 4 4
Dbm9+7     4 4 5 6 4 4
Dbmaj11    8 7 6 6 6 X
Dbmaj7     1 1 1 3 4 1
Dbmaj9     X 4 5 3 4 X
Dbsus      4 7 6 6 4 4
Dbsus4     4 7 6 6 4 4
Ddim       1 0 1 0 X X
Dm         1 3 2 0 0 X
Dm(#5)     6 3 3 3 5 X
Dm(maj7)   5 6 6 7 5 5
Dm+5       6 3 3 3 5 X
Dm+7       5 6 6 7 5 5
Dm6        1 0 2 0 0 X
Dm6add9    0 0 2 3 5 0
Dm7        1 1 2 0 0 X
Dm7(b5)    1 1 1 0 X X
Dm7(b9)    5 4 5 3 0 X
Dm7b5      1 1 1 0 X X
Dm7b9      5 4 5 3 0 X
Dm9        5 5 5 3 5 0
Dm9(maj7)  5 5 6 7 5 5
Dm9+7      5 5 6 7 5 5
Dmaj11     3 2 2 2 5 0
Dmaj7      2 2 2 0 0 X
Dmaj9      X 5 6 4 5 X
Dsus       5 8 7 7 5 5
Dsus4      5 8 7 7 5 5
E          0 0 1 2 2 0
E+5        0 1 1 2 X 0
E11        2 3 2 2 2 0
E11+       0 3 3 4 1 0
E13        0 2 3 4 5 0
E13(#11)   0 2 3 4 5 0
E6         0 2 1 2 2 0
E6add9     2 2 1 2 2 0
E7         0 3 1 2 2 0
E7(#10)    3 3 1 0 2 0
E7(#5)     0 1 1 0 X 0
E7(b5)     0 3 1 2 1 0
E7(b9#5)   1 1 1 0 X 0
E7(b9)     1 0 1 0 2 0
E7+5       0 1 1 0 X 0
E7+5b9     1 1 1 0 X 0
E7b10      3 3 1 0 2 0
E7b5       0 3 1 2 1 0
E7b9       1 0 1 0 2 0
E7sus      0 0 2 0 2 0
E7sus4     0 0 2 0 2 0
E9         2 0 1 0 2 0
E9(#11)    0 3 3 4 1 0
E9(#5)     2 1 1 0 X 0
E9+5       2 1 1 0 X 0
Eaug       0 1 1 2 X 0
Eb         3 4 3 5 6 X
Eb+5       3 0 0 1 2 3
Eb11       4 6 6 X 6 X
Eb11+      5 6 6 5 6 X
Eb13       8 6 6 7 6 X
Eb13(#11)  8 6 6 7 6 X
Eb6        X 4 5 5 6 X
Eb6add9    1 1 0 1 1 X
Eb7        3 2 3 1 1 X
Eb7(#10)   2 2 3 5 X X
Eb7(#5)    3 2 4 1 X X
Eb7(b5)    3 2 2 1 0 X
Eb7(b9#5)  7 5 6 5 6 X
Eb7(b9)    0 2 0 1 1 X
Eb7+5      3 2 4 1 X X
Eb7+5b9    7 5 6 5 6 X
Eb7b10     2 2 3 5 X X
Eb7b5      3 2 2 1 0 X
Eb7b9      0 2 0 1 1 X
Eb7sus     6 9 6 8 6 6
Eb7sus4    6 9 6 8 6 6
Eb9        6 6 6 5 6 X
Eb9(#11)   5 6 6 5 6 X
Eb9(#5)    7 6 6 5 6 X
Eb9+5      7 6 6 5 6 X
Ebaug      3 0 0 1 2 3
Ebdim      2 1 2 1 0 X
Ebm        6 7 8 8 6 6
Ebm(#5)    2 4 4 4 2 2
Ebm(maj7)  6 4 7 4 6 X
Ebm+5      2 4 4 4 2 2
Ebm+7      6 4 7 4 6 X
Ebm6       2 1 3 1 1 X
Ebm6add9   1 1 3 1 1 X
Ebm7       6 7 6 8 6 6
Ebm7(b5)   2 2 2 1 0 X
Ebm7(b9)   6 5 6 4 X X
Ebm7b5     2 2 2 1 0 X
Ebm7b9     6 5 6 4 X X
Ebm9       6 6 6 4 6 X
Ebm9(maj7) 1 3 3 1 1 X
Ebm9+7     1 3 3 1 1 X
Ebmaj11    4 3 3 3 6 X
Ebmaj7     3 3 3 1 1 X
Ebmaj9     1 3 0 1 X X
Ebsus      6 9 8 8 6 6
Ebsus4     6 9 8 8 6 6
Edim       0 2 0 2 1 0
Em         0 0 0 2 2 0
Em(#5)     0 1 0 2 3 0
Em(maj7)   0 0 0 1 2 0
Em+5       0 1 0 2 3 0
Em+7       0 0 0 1 2 0
Em6        0 2 0 2 2 0
Em6add9    2 2 0 2 2 0
Em7        0 3 0 2 2 0
Em7(b5)    0 3 0 2 1 0
Em7(b9)    1 0 0 0 2 0
Em7b5      0 3 0 2 1 0
Em7b9      1 0 0 0 2 0
Em9        2 3 0 2 2 0
Em9(maj7)  2 0 0 1 2 0
Em9+7      2 0 0 1 2 0
Emaj11     2 0 2 1 2 0
Emaj7      4 4 4 2 2 0
Emaj9      2 4 4 2 2 0
Esus       0 0 2 2 2 0
Esus4      0 0 2 2 2 0
F#         2 2 3 4 4 2
F#+5       2 3 3 4 X X
F#11       4 2 3 2 2 2
F#11+      2 1 1 2 1 2
F#13       4 4 3 2 3 2
F#13(#11)  4 4 3 2 3 2
F#6        2 4 3 4 X X
F#6add9    2 2 1 1 1 2
F#7        2 2 3 2 4 2
F#7(#10)   0 2 2 2 1 2
F#7(#5)    0 3 3 0 1 2
F#7(b5)    0 1 3 4 X X
F#7(b9#5)  3 3 3 2 1 2
F#7(b9)    3 2 3 2 4 2
F#7+5      0 3 3 0 1 2
F#7+5b9    3 3 3 2 1 2
F#7b10     0 2 2 2 1 2
F#7b5      0 1 3 4 X X
F#7b9      3 2 3 2 4 2
F#7sus     2 2 4 2 4 2
F#7sus4    2 2 4 2 4 2
F#9        4 2 3 2 4 2
F#9(#11)   2 1 1 2 1 2
F#9(#5)    4 3 3 2 X 2
F#9+5      4 3 3 2 X 2
F#aug      2 3 3 4 X X
F#dim      2 4 2 4 3 2
F#m        2 2 2 4 4 2
F#m(#5)    2 3 2 4 0 X
F#m(maj7)  2 2 2 3 4 2
F#m+5      2 3 2 4 0 X
F#m+7      2 2 2 3 4 2
F#m6       2 4 2 4 4 2
F#m6add9   4 4 2 4 0 X
F#m7       2 2 2 2 4 2
F#m7(b5)   2 5 2 4 3 2
F#m7(b9)   3 2 2 2 4 2
F#m7b5     2 5 2 4 3 2
F#m7b9     3 2 2 2 4 2
F#m9       4 2 2 2 4 2
F#m9(maj7) 4 2 2 3 4 2
F#m9+7     4 2 2 3 4 2
F#maj11    4 2 4 3 2 2
F#maj7     1 2 3 4 X X
F#maj9     4 6 6 4 4 6
F#sus      2 2 4 4 4 2
F#sus4     2 2 4 4 4 2
F          1 1 2 3 3 1
F+5        1 2 2 3 0 X
F11        3 1 3 1 3 1
F11+       1 0 0 1 0 1
F13        3 3 2 1 2 1
F13(#11)   3 3 2 1 2 1
F6         1 3 2 3 0 X
F6add9     1 1 0 0 0 1
F7         1 1 2 1 3 1
F7(#10)    1 1 1 1 0 1
F7(#5)     X 2 2 1 0 1
F7(b5)     1 0 2 1 0 1
F7(b9#5)   2 2 2 1 0 1
F7(b9)     2 1 2 1 3 1
F7+5       X 2 2 1 0 1
F7+5b9     2 2 2 1 0 1
F7b10      1 1 1 1 0 1
F7b5       1 0 2 1 0 1
F7b9       2 1 2 1 3 1
F7sus      1 1 3 1 3 1
F7sus4     1 1 3 1 3 1
F9         3 1 2 1 3 1
F9(#11)    1 0 0 1 0 1
F9(#5)     3 2 2 1 X 1
F9+5       3 2 2 1 X 1
Faug       1 2 2 3 0 X
Fdim       1 3 1 3 2 1
Fm         1 1 1 3 3 1
Fm(#5)     1 2 1 3 X X
Fm(maj7)   1 1 1 2 3 1
Fm+5       1 2 1 3 X X
Fm+7       1 1 1 2 3 1
Fm6        1 3 1 3 3 1
Fm6add9    3 3 1 3 X X
Fm7        1 1 1 1 3 1
Fm7(b5)    1 4 1 3 2 1
Fm7(b9)    2 1 1 1 3 1
Fm7b5      1 4 1 3 2 1
Fm7b9      2 1 1 1 3 1
Fm9        3 1 1 1 3 1
Fm9(maj7)  3 1 1 2 3 1
Fm9+7      3 1 1 2 3 1
Fmaj11     0 1 0 2 1 1
Fmaj7      0 1 2 3 0 X
Fmaj9      0 1 0 2 0 1
Fsus       1 1 3 3 3 1
Fsus4      1 1 3 3 3 1
G#         4 4 5 6 6 4
G#+5       0 1 1 2 X X
G#11       6 4 5 4 4 4
G#11+      4 3 3 4 3 4
G#13       4 3 3 3 3 4
G#13(#11)  4 3 3 3 3 4
G#6        4 6 5 6 X X
G#6add9    4 4 3 3 3 4
G#7        4 4 5 4 6 4
G#7(#10)   4 4 4 4 3 4
G#7(#5)    2 1 1 2 3 0
G#7(b5)    2 1 1 0 X X
G#7(b9#5)  2 5 2 2 3 4
G#7+5      2 1 1 2 3 0
G#7+5b9    2 5 2 2 3 4
G#7b10     4   4 4 3 4
G#7b5      2 1 1 0 X X
G#7b9      5 4 5 4 6 4
G#7b9      5 4 5 4 6 4
G#7sus     4 4 6 4 6 4
G#7sus4    4 4 6 4 6 4
G#9        6 4 5 4 6 4
G#9(#11)   4 3 3 4 3 4
G#9(#5)    6 5 5 4 X 4
G#9+5      6 5 5 4 X 4
G#aug      0 1 1 2 X X
G#dim      4 6 4 6 5 4
G#m        4 4 4 6 6 4
G#m(#5)    0 0 1 2 2 0
G#m(maj7)  X 0 0 1 2 4
G#m+5      0 0 1 2 2 0
G#m+7      X 0 0 1 2 4
G#m6       4 6 4 6 6 4
G#m6add9   6 6 4 6 X X
G#m7       4 4 4 4 6 4
G#m7(b5)   4 7 4 6 5 4
G#m7(b9)   2 4 2 4 2 4
G#m7b5     4 7 4 6 5 4
G#m7b9     2 4 2 4 2 4
G#m9       6 4 4 4 6 4
G#m9(maj7) 3 4 3 6 X X
G#m9+7     3 4 3 6 X X
G#maj11    6 4 6 5 4 4
G#maj7     4 4 5 5 6 4
G#maj9     3 4 3 5 3 4
G#sus      4 4 6 6 6 4
G#sus4     4 4 6 6 6 4
G          3 0 0 0 2 3
G+5        3 0 0 1 2 3
G11        5 3 4 3 3 3
G11+       3 2 2 3 2 3
G13        3 2 2 2 2 3
G13(#11)   3 2 2 2 2 3
G6         0 0 0 0 2 3
G6add9     0 0 2 0 2 3
G7         1 0 0 0 2 3
G7(#10)    3 3 3 3 2 3
G7(#5)     3 4 4 3 X 3
G7(b5)     X 2 0 3 2 3
G7(b9#5)   1 4 1 1 2 3
G7(b9)     4 0 0 3 2 3
G7+5       3 4 4 3 X 3
G7+5b9     1 4 1 1 2 3
G7b10      3 3 3 3 2 3
G7b5       X 2 0 3 2 3
G7b9       4 0 0 3 2 3
G7sus      3 3 5 3 5 3
G7sus4     3 3 5 3 5 3
G9         5 3 4 3 5 3
G9(#11)    3 2 2 3 2 3
G9(#5)     5 4 4 3 X 3
G9+5       5 4 4 3 X 3
Gaug       3 0 0 1 2 3
Gb         2 2 3 4 4 2
Gb+5       2 3 3 4 X X
Gb11       4 2 3 2 2 2
Gb11+      2 1 1 2 1 2
Gb13       4 4 3 2 3 2
Gb13(#11)  4 4 3 2 3 2
Gb6        2 4 3 4 X X
Gb6add9    2 2 1 1 1 2
Gb7        2 2 3 2 4 2
Gb7(#10)   0 2 2 2 1 2
Gb7(#5)    0 3 3 0 1 2
Gb7(b5)    0 1 3 4 X X
Gb7(b9#5)  3 3 3 2 1 2
Gb7(b9)    3 2 3 2 4 2
Gb7+5      0 3 3 0 1 2
Gb7+5b9    3 3 3 2 1 2
Gb7b10     0 2 2 2 1 2
Gb7b5      0 1 3 4 X X
Gb7b9      3 2 3 2 4 2
Gb7sus     2 2 4 2 4 2
Gb7sus4    2 2 4 2 4 2
Gb9        4 2 3 2 4 2
Gb9(#11)   2 1 1 2 1 2
