gripebrettet:omvending_av_intervaller

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
gripebrettet:omvending_av_intervaller [d.m.Y H:i] admingripebrettet:omvending_av_intervaller [d.m.Y H:i] (nåværende versjon) admin
Linje 45: Linje 45:
     3                                b6     3                                b6
   stor ters                     liten sekst   stor ters                     liten sekst
- 
- 
-{{:gripebrettet:omvending-av-invertvaller.png?nolink|Omvendig av intervaller}} 
  
  
 ===== ØVELSE ===== ===== ØVELSE =====
  
-Omvending av akkorder er enklere når du først har lært deg å spille en +{{:gripebrettet:omvending-av-invertvaller.png?nolink|Omvendig av intervaller}}
-arpeggio av den. +
- +
-Ta F-durskalaen på første streng som eksempel. +
-                     +
-Noter:       |-F-|---|-G-|---|-A-|-Bb|---|-C-|---|-D-|---|-E-|-F-| +
-Intervaller:                                         +
- +
- +
-Fmaj7 kan hentes ut av durskalaen ved å ta annehver note. +
- +
-Noter:       |-F-|---|---|---|-A-|---|---|-C-|---|---|---|-E-|-F-| +
-Intervaller:         2T             T+H           2T             +
-                   stor ters     liten ters +
- +
- +
  
-             Maj7 arpeggio      Cmaj7 arpeggio              
-             fra 6. streng     8.bånd 6. streng             
-           |-7-|-1-|---|---|   |-H-|-C-|---|---|            
-           |---|-5-|---|---|   |---|-G-|---|---|            
-           |---|---|-3-|---|   |---|---|-E-|---|            
-           |---|---|-H-|-1-|   |---|---|-H-|-C-|            
-           |-3-|---|---|-5-|   |-E-|---|---|-G-|            
-           |---|-1-|---|---|   |---|-C-|---|---|            
-                                                            
-   Cmaj7 arpeggio       Cmaj7 arpeggio      Cmaj7 arpeggio  
-  8.bånd 6. streng      1. omvending        2. omvending    
-  |---|---|---|---|   |---|---|---|---|   |---|---|---|---| 
-  |---|---|---|---|   |---|---|---|---|   |---|---|---|---| 
-  |---|---|---|---|   |---|---|---|---|   |---|---|-E-|---| 
-  |---|---|-H-|---|   |---|---|-H-|-C-|   |---|---|-H-|-C-| 
-  |-E-|---|---|-G-|   |-E-|---|---|-G-|   |---|---|---|-G-| 
-  |---|-C-|---|---|   |---|---|---|---|   |---|---|---|---| 
-                                                            
-                                                            
-    Cmaj7 arpeggio     Cmaj7 arpeggio       Cmaj7 arpeggio  
-    3. omvending      8.bånd 6. streng      1. omvending    
-  |---|---|---|---|   |-H-|---|---|---|   |-H-|-C-|---|---| 
-  |---|-G-|---|---|   |---|-G-|---|---|   |---|-G-|---|---| 
-  |---|---|-E-|---|   |---|---|-E-|---|   |---|---|-E-|---| 
-  |---|---|-H-|-C-|   |---|---|---|-C-|   |---|---|---|---| 
-  |---|---|---|---|   |---|---|---|---|   |---|---|---|---| 
-  |---|---|---|---|   |---|---|---|---|   |---|---|---|---| 
  
  • gripebrettet/omvending_av_intervaller.1426799927.txt.gz
  • Sist endret: 9 år siden
  • av admin