diatonisk_funksjon

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Neste revisjon
Forrige revisjon
diatonisk_funksjon [d.m.Y H:i] – opprettet admindiatonisk_funksjon [d.m.Y H:i] (nåværende versjon) admin
Linje 1: Linje 1:
 ====== Diatonisk funksjon ====== ====== Diatonisk funksjon ======
-Tonetrinnene i en diatonisk skala har en harmonisk funksjon i forhold til grunntonen.+Tonetrinnene i en [[diatonisk skala]] kan ordnes etter hvilken harmonisk funksjon (rolle) de har i forhold til tonearten (tonika)Det sanne gjelder akkorder bygd på en slik skala. 
 + 
 +For durskalaen har man følgende funksjoner 
 + 
 +^Skalatrinn  ^ Romertall  ^ Funksjon  ^ Forkortelse 
 +| C | I   ^ [[Tonika]]  | T  | 
 +| D | II  | Subdominantens submediant (supertonika)  | Ss  | 
 +| E | III  | Tonikamediant; Dominantens submediant (mediant)  | Tm; Ds  | 
 +| F | IV   ^ Subdominant  | S | 
 +| G | V    ^ [[Dominant]]  | D | 
 +| A | VI   | Tonikasubmediant; Subdominantens mediant (submediant)  | Ts; Sm  | 
 +| B | VII  | Dominantens mediant (subtonika)  | Dm  |  
 + 
 + 
 +Du kan harmonisere en skala med intervaller eller akkorder.  
 + 
 +Her er et eksempel på C-durskalaen harmonisert med terser. Små romertall brukes for skalatrinn som blir moll (små terser), og store for skalatrinn som blir dur (store terser). 
 + 
 +      I    ii  iii   IV     vi     vii       ii    iii   IV 
 +    
 +   |---0----1----3----5----7----8-----10----12----13----15----17---| 
 +   |---1----3----5----6----8----10----12----13----15----17----18---| 
 +   |---------------------------------------------------------------| 
 +   |---------------------------------------------------------------| 
 +   |---------------------------------------------------------------| 
 +   |---------------------------------------------------------------| 
 + 
 + 
 +Noen alternative måter å spille det samme på, en oktav ned. 
 + 
 + 
 +          ii  iii  IV    V    vi   vii       ii    iii   IV 
 +   |---------------------------------------------------------------| 
 +   |---------------------------------------------------------------| 
 +   |---------------------------------------------------------------| 
 +   |---2----3----5----7----9----10---12----14----15----17----19----| 
 +   |---3----5----7----8----10---12---14----15----17----19----20----| 
 +   |---------------------------------------------------------------| 
 +    
 +    
 +          ii  iii   IV      vi   vii   I 
 +   |--------------------------------------------| 
 +   |-----------------------0----1----3-----5----| 
 +   |-------------0----2----0----2----4-----5----| 
 +   |---2----3----2----3-------------------------| 
 +   |---3----5-----------------------------------| 
 +   |--------------------------------------------| 
 +    
 +    
 +          ii  iii   IV      vi   vii   I 
 +   |--------------------------------------------| 
 +   |---------------------------------3-----5----| 
 +   |------------------2----4----5----4-----5----| 
 +   |---2----3----5----3----5----7---------------| 
 +   |---3----5----7------------------------------| 
 +   |--------------------------------------------| 
 + 
 + 
 +^  Harmonisert C-durskala  |||||||| 
 +^ Skalatrinn |  I  |  ii |  iii  | IV  |  V  |  vi  |   vii 
 +^ Harmonisk funksjon | [[Tonika]] | [[Supertonika]] | [[Mediant]] | [[Subdominant]] | [[Dominant]] | [[Submediant]] | [[Subtonika]] | 
 +^ Akkord | C | Dm | Em | F | G  | Am | Hdim | 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +C-durskalaen harmonisert med ters og kvint 
 + 
 +          ii  iii  IV    V    vi   vii    I    ii    iii   IV 
 +    
 +          Dm   Em      G    Am   Bdim      Dm    Em    F 
 +   |---------------------------------------------------------------| 
 +   |---------------------------------------------------------------| 
 +   |---0----2----4----5----7----9----10----12----14----16----17----| 
 +   |---2----3----5----7----9----10---12----14----15----17----19----| 
 +   |---3----5----7----8----10---12---14----15----17----19----20----| 
 +   |---------------------------------------------------------------| 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +ØVELSE 
 + 
 +Her er noen alternative måter å spille det samme på som du kanskje finner enklere å spille. Finn ut hvem som er enklest for deg, slik at du kan bevege deg fritt og flytende mellom akkordene, og at du teller skalatrinnene samtidig. 
 + 
 + 
 + 
 +      vi  vii     ii  iii IV  V   vi   vii 
 +      Am  Hdim  C   Dm  Em  F     Am  Hdim  C 
 +   |----------------------------------------------| 
 +   |--1----3----5---6---0---1---3---1----3----5---| 
 +   |--2----4----5---2---0---2---0---2----4----5---| 
 +   |--2----5----5---0---2---3---0---2----3----5---| 
 +   |----------------------------------------------| 
 +   |----------------------------------------------| 
 +    
 +      vi   vii     ii  iii IV  V   vi   vii 
 +      Am   Hdim  C   Dm  Em  F     Am  Hdim  C 
 +   |-----------------------------------------------| 
 +   |--2----3-----5---3---0---1---3---1----3----5---| 
 +   |--3----4-----5---2---0---2---0---2----4----5---| 
 +   |--3----5-----5---0---2---3---0---2----3----5---| 
 +   |-----------------------------------------------| 
 +   |-----------------------------------------------| 
 +    
 +         ii  iii IV  V   vi   vii 
 +         Dm  Em  F     Am  Hdim  C 
 +   |---0---1---0---1---3---0-------------| 
 +   |---1---3---0---1---3---1----3----5---| 
 +   |---0---2---0---2---0---2----4----5---| 
 +   |---2---0---2---3---0---2----3----5---| 
 +   |---3---------------2---0----2----3---| 
 +   |-------------------3-----------------| 
 + 
 + 
 + 
 +Poenget er å så eksperimenter og spille forskjellige skalatrinn etter hverandre, og så lytte og høre hvordan det låter. Hvordan lyder det når du går fra skalatrinn V til I for eksempel. Sammenlign det med hvordan det låter å gå fra iv til I
  
-| De ulike [[tone]]trinn i en [[diatonisk skala]] har en diatonisk funksjon |||||||| 
-^ Trinn i diatonisk skala |  I             II          |   III         IV            |            |   VI              VI         | 
-^ Diatonisk funksjon      | [[Tonika]] | [[Supertonika]] | [[Mediant]] | [[Subdominant]] | [[Dominant]] | [[Submediant]] | [[Subtonika]] | 
  • diatonisk_funksjon.1190113535.txt.gz
  • Sist endret: 16 år siden
  • (ekstern redigering)