diatonisk_funksjon

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjonBegge sider neste revisjon
diatonisk_funksjon [d.m.Y H:i] admindiatonisk_funksjon [d.m.Y H:i] admin
Linje 1: Linje 1:
 ====== Diatonisk funksjon ====== ====== Diatonisk funksjon ======
-Tonetrinnene i en diatonisk skala har en harmonisk funksjon i forhold til grunntonen.+Tonetrinnene i en [[diatonisk skala]] kan ordnes etter hvilken harmonisk funksjon (rolle) de har i forhold til tonearten (tonika). Det sanne gjelder akkorder bygd på en slik skala.
  
-De ulike [[tone]]trinn i en [[diatonisk skala]] har en diatonisk funksjon |||||||| +For durskalaen har man følgende funksjoner 
-Trinn i diatonisk skala |    II   III  |  IV     VI   VII  | + 
-Diatonisk funksjon      | [[Tonika]] | [[Supertonika]] [[Mediant]] [[Subdominant]] [[Dominant]] [[Submediant]] [[Subtonika]] |+^Skalatrinn  ^ Romertall  ^ Funksjon  ^ Forkortelse 
 +^ C | I   | [[Tonika]]  T  
 +II  | Subdominantens submediant (supertonika)  Ss  | 
 +^ E | III  | Tonikamediant; Dominantens submediant (mediant)  Tm; Ds  | 
 +^ F IV   ^ Subdominant  | S 
 +V    ^ [[Dominant]]  | 
 +^ A VI   Tonikasubmediant; Subdominantens mediant (submediant)  Ts; Sm  | 
 +^ B | VII  | Dominantens mediant (subtonika)  | Dm  
  
  
Linje 67: Linje 74:
    |---------------------------------------------------------------|    |---------------------------------------------------------------|
    |---------------------------------------------------------------|    |---------------------------------------------------------------|
-   |---0----2----4----5--------------10----12----14----16----17----|+   |---0----2----4----5----7----9----10----12----14----16----17----|
    |---2----3----5----7----9----10---12----14----15----17----19----|    |---2----3----5----7----9----10---12----14----15----17----19----|
    |---3----5----7----8----10---12---14----15----17----19----20----|    |---3----5----7----8----10---12---14----15----17----19----20----|
    |---------------------------------------------------------------|    |---------------------------------------------------------------|
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
  
Linje 89: Linje 102:
    |----------------------------------------------|    |----------------------------------------------|
        
-    +      vi   vii     ii  iii IV  V   vi   vii  I 
-           Hdim  C   Dm  Em  F     Am  Hdim  C+      Am   Hdim  C   Dm  Em  F     Am  Hdim  C
    |-----------------------------------------------|    |-----------------------------------------------|
-   |-------3-----5---3---0---1---3---1----3----5---| +   |--2----3-----5---3---0---1---3---1----3----5---| 
-   |-------4-----5---2---0---2---0---2----4----5---| +   |--3----4-----5---2---0---2---0---2----4----5---| 
-   |-------5-----5---0---2---3---0---2----3----5---|+   |--3----5-----5---0---2---3---0---2----3----5---|
    |-----------------------------------------------|    |-----------------------------------------------|
    |-----------------------------------------------|    |-----------------------------------------------|
        
-   +         ii  iii IV  V   vi   vii  I
          Dm  Em  F     Am  Hdim  C          Dm  Em  F     Am  Hdim  C
    |---0---1---0---1---3---0-------------|    |---0---1---0---1---3---0-------------|
Linje 109: Linje 122:
  
  
-Poenget er å så eksperimenter med spille forskjellige skalatrinn etter hverandre, og så lytte og høre på forskjeller i hvordan det låter når du beveger deg fra skalatrinn til skalatrinn. Hvordan lyder det når du går fra skalatrinn V til I for eksempel. +Poenget er å så eksperimenter og spille forskjellige skalatrinn etter hverandre, og så lytte og høre hvordan det låter. Hvordan lyder det når du går fra skalatrinn V til I for eksempel. Sammenlign det med hvordan det låter å gå fra iv til I
- +
- +
- +
  
  • diatonisk_funksjon.txt
  • Sist endret: 13 år siden
  • av admin