diatonisk_funksjon

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjonBegge sider neste revisjon
diatonisk_funksjon [d.m.Y H:i] admindiatonisk_funksjon [d.m.Y H:i] admin
Linje 4: Linje 4:
 For durskalaen har man følgende funksjoner For durskalaen har man følgende funksjoner
  
-^skalatrinn ^ Romertall  ^ funksjon ^ Symboler |  +^skalatrinn ^ Romertall  ^ funksjon ^ Symboler | 
-^ C |  I  | [[Tonika]] | T | +^ C |  I   | [[Tonika]]  | T  
-^ D |  II | Subdominantens submediant (supertonika) | Ss | +^ D |  II  | Subdominantens submediant (supertonika)  | Ss  
-^ E | III | Tonikamediant; Dominantens submediant (mediant) | Tm; Ds | +^ E | III  | Tonikamediant; Dominantens submediant (mediant)  | Tm; Ds  
-^ F | IV  ^ Subdominant  | S | +^ F | IV   ^ Subdominant  | S | 
-^ G | V   ^ [[Dominant]] | D | +^ G | V    ^ [[Dominant]]  | D | 
-^ A | VI  | Tonikasubmediant; Subdominantens mediant (submediant) | Ts; Sm | +^ A | VI   | Tonikasubmediant; Subdominantens mediant (submediant)  | Ts; Sm  
-^ B | VII | Dominantens mediant (subtonika) | Dm | +^ B | VII  | Dominantens mediant (subtonika)  | Dm  
  
  
  • diatonisk_funksjon.txt
  • Sist endret: 13 år siden
  • av admin