dur-pentaton

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
dur-pentaton [d.m.Y H:i] – admindur-pentaton [d.m.Y H:i] (nåværende versjon) – ekstern redigering 127.0.0.1
Linje 1: Linje 1:
 ====== Dur-pentaton skala ====== ====== Dur-pentaton skala ======
 Den dur-pentatone skalaen består av intervallene 1, 2, 3, 5, 6. Den mangler med andre ord den 4 og 7de noten i den vanlige durskalaen. Den dur-pentatone skalaen består av intervallene 1, 2, 3, 5, 6. Den mangler med andre ord den 4 og 7de noten i den vanlige durskalaen.
 +
 +
  
  
 |  Dur-pentaton  ||||| |  Dur-pentaton  |||||
 ^  1   ^  2  ^  3  ^  5  ^  6  | ^  1   ^  2  ^  3  ^  5  ^  6  |
-|  B    |  C#  |  D#  |  F#  |  G#  | +^ B    |  C#  |  D#  |  F#  |  G#  | 
-|  E    |  F#  |  G#  |  B   |  C#  | +^ E    |  F#  |  G#  |  B   |  C#  | 
-|  A    |  B   |  C#  |  E   |  F#  | +^ A    |  B   |  C#  |  E   |  F#  | 
-|  D    |  E   |  F#  |  A   |  B   | +^ D    |  E   |  F#  |  A   |  B   | 
-|  G    |  A   |  B   |  D   |  E   | +^ G    |  A   |  B   |  D   |  E   | 
-|  C    |  D   |  E   |  G   |  A   | +^ C    |  D   |  E   |  G   |  A   | 
-|  F    |  G   |  A   |  C   |  D   | +^ F    |  G   |  A   |  C   |  D   | 
-|  Bb   |  C   |  D   |  F   |  G   | +^ Bb   |  C   |  D   |  F   |  G   | 
-|  Eb   |  F   |  G   |  Bb  |  C   | +^ Eb   |  F   |  G   |  Bb  |  C   | 
-|  Ab   |  Bb  |  C   |  Eb  |  F   | +^ Ab   |  Bb  |  C   |  Eb  |  F   | 
-|  Db   |  Eb  |  F   |  Ab  |  Bb  | +^ Db   |  Eb  |  F   |  Ab  |  Bb  | 
-|  Gb   |  Ab  |  Bb  |  Db  |  Eb  | +^ Gb   |  Ab  |  Bb  |  Db  |  Eb  | 
-|  Ordnet etter kvartrekka  |||||+|  Ordnet etter kvartrekka   |||||
  • dur-pentaton.1179339288.txt.gz
  • Sist endret: 18 år siden
  • (ekstern redigering)