stemmetoner

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
stemmetoner [d.m.Y H:i] adminstemmetoner [d.m.Y H:i] (nåværende versjon) admin
Linje 1: Linje 1:
 ====== Stemmetoner for gitar ====== ====== Stemmetoner for gitar ======
  
-Perfekte stemme-toner fra piano, for standard stemming av gitar (kammertone 440Hz):+Perfekte stemme-toner fra piano, for standard stemming av gitar ([[kammertone|kammertone 440Hz]]):
  
  
-^ Streng ^ Frekvens ^ Note ^ Lyd - stemmetoner fra piano  | +^ Streng ^ Frekvens ^ Note ^ MIDI ^ Lyd - stemmetoner fra piano  | 
-^ <html><span class="chord" chord="xxe950">Første streng</span></html> ^ 329,63 Hz ^ <wrap em>E4</wrap> | {{::stemmetoner-for-gitar-den-lyse-e-strengen-e4.mp3 |Stemmetonen for første streng.}} | +^ <html><span class="chord" chord="xxe950">Første streng</span></html> ^ 329,63 Hz ^ <wrap em>E4</wrap> | 64 | {{::stemmetoner-for-gitar-den-lyse-e-strengen-e4.mp3|Stemmetonen for første streng.}} | 
-^ <html><span class="chord" chord="xe940x">Andre streng</span></html> ^ 246,94 Hz ^ <wrap em>B3</wrap> | {{:stemmetoner-for-gitar-b-strengen-b3.mp3|Stemmetonen for andre streng.}} | +^ <html><span class="chord" chord="xe940x">Andre streng</span></html> ^ 246,94 Hz ^ <wrap em>B3</wrap> | 59 | {{:stemmetoner-for-gitar-b-strengen-b3.mp3|Stemmetonen for andre streng.}} | 
-^ <html><span class="chord" chord="fa50xx">Tredje streng</span></html> ^ 196,00 Hz ^ <wrap em>G3</wrap> | {{:stemmetoner-for-gitar-g-strengen-g3.mp3|Stemmetonen for tredje streng.}} | +^ <html><span class="chord" chord="fa50xx">Tredje streng</span></html> ^ 196,00 Hz ^ <wrap em>G3</wrap> | 55 | {{:stemmetoner-for-gitar-g-strengen-g3.mp3|Stemmetonen for tredje streng.}} | 
-^ <html><span class="chord" chord="a50xxx">Fjerde streng</span></html> ^ 146,83 Hz ^ <wrap em>D3</wrap> | {{::stemmetoner-for-gitar-d-strengen-d3.mp3|Stemmetonen for fjerde streng.}} | +^ <html><span class="chord" chord="a50xxx">Fjerde streng</span></html> ^ 146,83 Hz ^ <wrap em>D3</wrap> | 50 | {{::stemmetoner-for-gitar-d-strengen-d3.mp3|Stemmetonen for fjerde streng.}} | 
-^ <html><span class="chord" chord="50xxxx">Femte streng</span></html> ^ 110,00 Hz ^ <wrap em>A2</wrap> | {{::stemmetoner-for-gitar-a-strengen-a2.mp3|Stemmetonen for femte streng.}} | +^ <html><span class="chord" chord="50xxxx">Femte streng</span></html> ^ 110,00 Hz ^ <wrap em>A2</wrap> | 45 | {{::stemmetoner-for-gitar-a-strengen-a2.mp3|Stemmetonen for femte streng.}} | 
-^ <html><span class="chord" chord="0xxxxx">Sjette streng</span></html> ^ 82,41 Hz ^ <wrap em>E2</wrap> | {{::stemmetoner-for-gitar-e2-strengen.mp3|Stemmetonen for den sjette strengen - dvs. den tykkeste strengen - på gitar.}} | +^ <html><span class="chord" chord="0xxxxx">Sjette streng</span></html> ^ 82,41 Hz ^ <wrap em>E2</wrap> | 40 | {{::stemmetoner-for-gitar-e2-strengen.mp3|Stemmetonen for den sjette strengen - dvs. den tykkeste strengen - på gitar.}} | 
-| For de som har gitar med syv strenger ||| +| For de som har gitar med syv strenger||| 
-^ Syvende streng ^ 61.74 Hz ^ <wrap em>B1</wrap> |{{::stemmetoner-for-gitar-b1-for-syvstrengs-gitar.mp3|Stemmetonen for den syvende strengen - dvs. den tykkeste strengen på en syvstrengs gitar.}} |+^ Syvende streng ^ 61.74 Hz ^ <wrap em>B1</wrap> | 35 | {{::stemmetoner-for-gitar-b1-for-syvstrengs-gitar.mp3|Stemmetonen for den syvende strengen - dvs. den tykkeste strengen på en syvstrengs gitar.}} |
  
  
-<alert type="info" icon="glyphicon glyphicon-info-sign">Når vi justerer én streng, så påvirker det spenningen i de øvrige strengene. Derfor grovstemme vi førstfør vi finstemmer.</alert>+**Triks:** Når vi stemmer en streng mot en referansetone (pianoannen streng)kan vi gå etter den dissonansen som oppstår når to tonene nærmer seg hverandre. Det bølge da fram og tilbake, saktere og saktere jo mer likt det klinger, og omvendt, raskere og raskere jo mer ulikt
  
-Når vi stemmer en streng (mot en referansetone) hva er det da vi nærmere bestemt **hører** etter? +Når den strengen du stemmer er litt lavere, vil du høre dissonansen vibrere saktere når du bender den. Og hvis du da bender enda litt vil det da begynne å bølge igjen, og denne gangen raskere og rasker. Den blir for stram. Dissonansen blir borte når strengene og referansetonen har samme frekvens.
  
-Når to strenger eller toner nærmer seg hverandre i tonehøyde vil forskjellen i frekvens liksom skape en tredje tone eller snarer en støy som dissonant bølger saktere og saktere jo likere strengene klingerNår de klinger likt blir denne bølgende støyen borte. Så det er da den vi er ute etter å få bort+Den samme dissonansen kan vi også høre mellom ustemte oktaver, som når de to <html><span class="chord" chord="0xxxx0">e-strengene</span> er litt ustemtDissonansen når de ikke klinger likt er riktignok ikke så tydelig der. Men prøv å slå an følgende fire e-er samtidig: <span class="chord" chord="0x2x50">0x2x50</span>.
  
-Den samme støyen har vi med oktaver som når du justerer <html><span class="chord" chord="0xxxx0">e-strengene</span>. Det er riktignok ikke så tydelig der. Men prøv å slå an følgende fire e-er samtidig: <span class="chord" chord="0x2x50">0x2x50</span>.  +Oktaver er for øvrig en god måte å fin-stemme på: <span class="chord" chord="x50x3x">d-er(x5073x)</span>, <span class="chord" chord="5072a5">a-er</span> osv.</html>
- +
-Oktaver er forøvrig en god måte å finstremme på: <span class="chord" chord="x50x3x">d-er(x5073x)</span>, <span class="chord" chord="5072a5">a-er</span> osv.</html>+
  
 Se for øvrig  Se for øvrig 
  • stemmetoner.1526619454.txt.gz
  • Sist endret: 6 år siden
  • av admin